
شماره حسابهای بورس اوراق و فرابورس کارگزاری توازن
# | - | نام بانک | شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
---|---|---|---|---|---|
۱ | | بانک پارسیان | طالقانی | ۲۰۱-۰۰۱۹۸۳۱۳-۶۰۲ | IR۴۰۰۵۴۰۱۲۵۵۲۰۱۰۰۱۹۸۳۱۳۶۰۲ |
۲ | | بانک پاسارگاد | مرکزی | ۲۰۱-۸۱۰۰-۱۳۵۶۳۰۳۳-۱ | - |
۳ | | بانک تجارت | بورس کالا | ۰۱۰۴۳۲۰۷۳۲ | IR۷۸۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۳۲۰۷۳۲ |
۴ | | بانک سامان | ونک | ۸۱۴-۴۰-۸۸۳۲۰۰-۱ | - |
۵ | | بانک صادرات | بورس کالا | ۰۱۱۳۷۸۰۴۱۳۰۰۵ | IR۹۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۷۸۰۴۱۳۰۰۵ |
۶ | | بانک کشاورزی | امام علی | ۹۹۶۰۲۲۳۲۸ | IR۳۷۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۶۰۲۲۳۲۸ |
۷ | | بانک ملت | بورس کالا | ۳۱۸۸۸۸۶۳۶ | IR۵۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۸۸۸۸۶۳۶ |
۸ | | بانک ملی | بورس اوراق | ۰۱۱۰۴۴۱۲۱۹۰۰۹ | IR۴۳۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۴۴۱۲۱۹۰۰۹ |
۹ | | بانک سامان | سی تیر | ۸۴۹۴۰۸۸۳۲۰۰۲ | IR۰۹۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۸۸۳۲۰۰۰۰۲ |
لطفا جهت واریز به صورت حواله ساتنا (بین بانکی) فقط از طریق یکی از شماره شباهای ذیل اقدام نمایید:
# | نام بانک | شعبه | شماره حساب | شماره شبا | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | | بانک ملت | بورس کالا | ۳۱۸۸۸۸۶۳۶ | IR۵۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۸۸۸۸۶۳۶ |
۲ | | بانک ملی | بورس اوراق | ۰۱۱۰۴۴۱۲۱۹۰۰۹ | IR۴۳۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۴۴۱۲۱۹۰۰۹ |
۳ | | بانک سامان | سی تیر | ۸۴۹۴۰۸۸۳۲۰۰۲ | IR۰۹۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۸۸۳۲۰۰۰۰۲ |
شماره حسابهای بورس کالا کارگزاری توازن
# | نام بانک | شعبه | شماره حساب | شماره شبا | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | | بانک ملت | بورس کالا | ۱۲۲۱۴۴۲۸۸ | IR۱۹۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۱۴۴۲۸۸ |
۲ | | بانک ملت | آنا کیش | ۱۷۹۴۹۲۴۴/۹۵ | IR۳۱۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۹۴۹۲۴۴۹۵ |
۳ | | بانک ملت | بورس کالا | ۱۸۰۰۹۲۷۶۷۰ | IR۹۲۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۹۲۷۶۷۰ |
۴ | | بانک سپه | بورس کالا | ۲۶۲۸۰۰۱۵۴۵/۱۱ | IR۳۸۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲۸۰۰۱۵۴۵۱۱ |
۵ | | بانک کشاورزی | بورس کالا | ۷۰۴۵۱۱۹۶۰ | IR۵۶۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۴۵۱۱۹۶۰ |
۶ | | بانک تجارت | بورس کالا | ۱۰۴۳۱۸۸۲۷ | IR۰۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۳۱۸۸۲۷ |
۷ | | بانک رفاه | میدان جهاد | ۱۶۵۰۷۵۴۶۶ | IR۳۵۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۵۰۷۵۴۶۶ |
۸ | | بانک صادرات | بورس کالا | ۰۱۰۳۴۶۹۴۱۵۰۰۸ | IR۳۶۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۴۶۹۴۱۵۰۰۸ |
۹ | | بانک صنعت و معدن | بورس کالا | ۰۱۰۳۹۲۷۶۷۵۰۰۱ | IR۹۳۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۹۲۷۶۷۵۰۰۱ |