
شماره حسابهای بورس اوراق و فرابورس کارگزاری توازن
# | - | نام بانک | شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
---|---|---|---|---|---|
۱ | | بانک پارسیان | طالقانی | ۲۰۱-۰۰۱۹۸۳۱۳-۶۰۲ | ۲۰۱-۰۰۱۹۸۳۱۳-۶۰۲ |
۲ | | بانک پاسارگاد | مرکزی | ۲۰۱-۱۱۰-۱۳۵۶۳۰۳۳-۱ | ۲۰۱-۱۱۰-۱۳۵۶۳۰۳۳-۱ |
۳ | | بانک تجارت | بورس کالا | ۰۱۰۴۳۲۰۷۳۲ | ۰۱۰۴۳۲۰۷۳۲ |
۴ | | بانک سامان | ونک | ۸۱۴-۴۰-۸۸۳۲۰۰-۱ | ۸۱۴-۴۰-۸۸۳۲۰۰-۱ |
۵ | | بانک شهر | شمس آباد | ۱۰۰۱۰۰۲۴۲۹۹۷۷ | ۱۰۰۱۰۰۲۴۲۹۹۷۷ |
۶ | | بانک صادرات | بورس کالا | ۰۱۱۳۷۸۰۴۱۳۰۰۵ | ۰۱۱۳۷۸۰۴۱۳۰۰۵ |
۷ | | بانک کشاورزی | امام علی | ۹۹۶۰۲۲۳۲۸ | ۹۹۶۰۲۲۳۲۸ |
۸ | | بانک ملت | بورس کالا | ۳۱۸۸۸۸۶۳۶ | ۳۱۸۸۸۸۶۳۶ |
۹ | | بانک ملی | بورس اوراق | ۰۱۱۰۴۴۱۲۱۹۰۰۹ | ۰۱۱۰۴۴۱۲۱۹۰۰۹ |
۱۰ | | بانک رسالت | سعادت آباد | ۱۰-۵۰۰-۴۷۵۷-۱ | ۱۰-۵۰۰-۴۷۵۷-۱ |
لطفا جهت واریز به صورت حواله ساتنا (بین بانکی) فقط از طریق یکی از شماره شباهای ذیل اقدام نمایید:
# | نام بانک | شعبه | شماره حساب | شماره شبا | |
---|---|---|---|---|---|
۴ | | بانک سامان | ونک | ۸۱۴-۴۰-۸۸۳۲۰۰-۱ | ۸۱۴-۴۰-۸۸۳۲۰۰-۱ |
۸ | | بانک ملت | بورس کالا | ۳۱۸۸۸۸۶۳۶ | ۳۱۸۸۸۸۶۳۶ |
۹ | | بانک ملی | بورس اوراق | ۰۱۱۰۴۴۱۲۱۹۰۰۹ | ۰۱۱۰۴۴۱۲۱۹۰۰۹ |
شماره حسابهای بورس کالا کارگزاری توازن
# | نام بانک | شعبه | شماره حساب | شماره شبا | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | | بانک ملت | بورس کالا | ۱۲۲۱۴۴۲۸۸ | IR۱۹۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۱۴۴۲۸۸ |
۲ | | بانک ملت | آنا کیش | ۱۷۹۴۹۲۴۴/۹۵ | IR۳۱۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۹۴۹۲۴۴۹۵ |
۳ | | بانک ملت | بورس کالا | ۱۸۰۰۹۲۷۶۷۰ | IR۹۲۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۹۲۷۶۷۰ |
۴ | | بانک سپه | بورس کالا | ۲۶۲۸۰۰۱۵۴۵/۱۱ | IR۳۸۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲۸۰۰۱۵۴۵۱۱ |
۵ | | بانک کشاورزی | بورس کالا | ۷۰۴۵۱۱۹۶۰ | IR۵۶۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۴۵۱۱۹۶۰ |
۶ | | بانک تجارت | بورس کالا | ۱۰۴۳۱۸۸۲۷ | IR۰۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۳۱۸۸۲۷ |
۷ | | بانک رفاه | میدان جهاد | ۱۶۵۰۷۵۴۶۶ | IR۳۵۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۵۰۷۵۴۶۶ |
۸ | | بانک صادرات | بورس کالا | ۰۱۰۳۴۶۹۴۱۵۰۰۸ | IR۳۶۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۴۶۹۴۱۵۰۰۸ |
۹ | | بانک صنعت و معدن | بورس کالا | ۰۱۰۳۹۲۷۶۷۵۰۰۱ | IR۹۳۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۹۲۷۶۷۵۰۰۱ |